As vendas de veículos novos registraram queda durante maio no Brasil. No quinto mês do ano, 300.614 automóveis e comerciais leves ganharam as ruas tupiniquins, -5,07% em relação a abril, quando 316.685 exemplares foram demandados pelo público tupiniquim. Se comparado ao mesmo período de 2012, o volume desta vez foi 9,58% superior (274.334 unidades). A liderança ficou novamente com a Fiat, tendo agora a General Motors como segunda colocada. A Hyundai retomou o quinto posto, à frente da Renault. Mais uma vez, a BMW superou a Mercedes-Benz e fechou maio na dianteira do segmento premium. Confira abaixo os resultados do mês e do acumulado de 2013.
FABRICANTES (MAI/2013)
Pos. – Marca – Volume (Part.)
1 – Fiat – 67.486 (22,57%)
2 – General Motors – 53.815 (17,9%)
3 – Volkswagen – 53.440 (17,78%)
4 – Ford – 27.541 (9,16%)
5 – Hyundai – 19.091 (6,35%)
6 – Renault – 18.111 (6,02%)
7 – Toyota – 15.170 (5,05%)
8 – Honda – 11.849 (3,94%)
9 – Nissan – 6.168 (2,05%)
10 – Citroën – 5.542 (1,84%)
11 – Peugeot – 5.464 (1,82%)
12 – Mitsubishi – 4.834 (1,61%)
13 – Kia – 2.611 (0,87%)
14 – JAC – 1.443 (0,48%)
15 – BMW – 1.294 (0,43%)
16 – Mercedes-Benz – 1.221 (0,41%)
17 – Land Rover – 971 (0,32%)
18 – Suzuki – 550 (0,18%)
19 – Jeep – 505 (0,17%)
20 – Chery – 437 (0,15%)
FABRICANTES (JAN-MAI/2013)
Pos. – Marca – Volume (Part.)
1 – Fiat – 316.255 (22,51%)
2 – Volkswagen – 269.254 (19,17%)
3 – General Motors – 249.960 (17,79%)
4 – Ford – 125.885 (8,96%)
5 – Hyundai – 83.614 (5,95%)
6 – Renault – 81.989 (5,84%)
7 – Toyota – 66.546 (4,74%)
8 – Honda – 52.692 (3,75%)
9 – Nissan – 31.350 (2,23%)
10 – Citroën – 27.829 (1,98%)
11 – Mitsubishi – 22.727 (1,62%)
12 – Peugeot – 22.498 (1,6%)
13 – Kia – 12.578 (0,9%)
14 – JAC – 7.711 (0,55%)
15 – Mercedes-Benz – 5.324 (0,38%)
16 – BMW – 4.858 (0,35%)
17 – Land Rover – 4.294 (0,31%)
18 – Suzuki – 2.582 (0,18%)
19 – Audi – 2.304 (0,16%)
20 – Chery – 1.895 (0,13%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário